型号(公称直径×总长) | 螺纹规格(mm) | 螺杆总长(mm) | 膨胀管外径(mm) | 适配钻孔直径(mm) | 适配基材厚度(mm) | 性能等级 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6×50 | M6×1.0 | 50 | 8 | 8 | 10-20 | A2-70 | 轻型固定,如窗帘、小型支架、装饰挂件 |
M6×60 | M6×1.0 | 60 | 8 | 8 | 15-25 | A2-70 | 家居装修、轻型设备固定,如小型配电箱 |
M6×80 | M6×1.0 | 80 | 8 | 8 | 20-35 | A2-70 | 加长款,适配较厚基材,如吊顶轻型固定 |
M8×60 | M8×1.25 | 60 | 10 | 10 | 15-30 | A2-70 | 常规工业、家居场景,如空调挂机、热水器固定 |
M8×80 | M8×1.25 | 80 | 10 | 10 | 25-40 | A2-70 | 重载轻型设备,如油烟机、中型支架 |
M8×100 | M8×1.25 | 100 | 10 | 10 | 35-50 | A2-70 | 加厚基材固定,如户外小型设备、吊顶丝杆 |
M10×70 | M10×1.5 | 70 | 12 | 12 | 25-35 | A2-70/A2-80 | 中型重载,如大型支架、小型机械固定 |
M10×100 | M10×1.5 | 100 | 12 | 12 | 40-60 | A2-80 | 工业设备固定、重型支架,如热水器、大型风机 |
M12×80 | M12×1.75 | 80 | 14 | 14 | 30-45 | A2-80 | 工程级固定,如钢结构辅助固定、重型设备 |
M12×120 | M12×1.75 | 120 | 14 | 14 | 50-70 | A2-80 | 大型工程、厚基材固定,如桥梁辅助锚固、重型机械 |
补充说明:1. 型号标注规则:如“M8×80”,M8表示螺纹公称直径8mm,80表示螺杆总长8mm(含头部),符合公制螺纹标注标准;
2. 特殊型号:M16及以上超大规格(如M16×150、M18×200)可非标定制,适配大型工程重载场景;
3. 钻孔直径需严格匹配,偏差不超过±0.5mm,否则会影响锚固效果;
4. 表中性能等级A2-70为常规款,A2-80为高强度款,可根据承载需求选型。