以下是基于多源信息整合的鱼尾螺栓规格尺寸表及选型指南,涵盖国内外标准、关键参数、应用场景及选型建议:
参数类别 | 标准依据 | 典型数值范围 | 说明 |
---|---|---|---|
公称直径 (M) | GB/T 196-2003 | M10、M12、M16、M20、M22、M24 | 常用直径,匹配钢轨规格(如50kg/m轨用M24) |
螺距 (P) | GB/T 197-2018 | 1.5、1.75、2.0、2.5、3.0 | 与直径对应,影响螺纹紧密性 |
长度 (L) | TB/T 2344-2012 | 135、145、170、200 | 根据钢轨腰部厚度与鱼尾板断面确定,紧固后突出部分≤6mm |
头部直径 (dk) | DIN 5903-1 | 19-34 | 半圆头设计,与鱼尾板椭圆孔吻合 |
头部厚度 (k1) | DIN 5903-1 | 5.3-14.5 | 确保连接强度及防松性能 |
对边宽度 (S) | ASME B 18.10-2006 | 5、7、8、10、12 | 六角头对边距离,决定扳手尺寸 |
螺纹精度 | ISO 898-1:2013 | 6g(外螺纹)、6H(内螺纹) | 铁路领域优先采用行业定制化标准 |
标准体系 | 标准编号 | 适用场景 | 关键要求 |
---|---|---|---|
中国 | TB/T 2347-1993 | 铁路钢轨连接(8.8/10.9级) | 规定直径、长度、螺纹精度及抗拉强度(≥800MPa) |
德国 | DIN 5903-1 | 矿井支护、轨道连接 | 覆盖M10-M22规格,详细列出头部及螺纹尺寸 |
日本 | JIS E 1107-2008 | 铁路鱼尾板连接 | 包含M18、M20等规格,尺寸参数与DIN标准相似 |
美国 | ASME B 18.10-2006 | 轨道用高强度连接 | 半圆头椭圆锥颈或腰状颈设计,适用于动态载荷场景 |
材料类型 | 典型牌号 | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
碳钢 | 45#、Q235B | ≥600(8.8级) | ≥450(8.8级) | 一般轨道连接、常规工况 |
合金钢 | 35CrMo | ≥900(10.9级) | ≥800(10.9级) | 高寒/重载线路、高压设备 |
不锈钢 | 304、316 | ≥520 | ≥205 | 防腐要求高场景(需验证力学性能) |
根据轨道规格选择直径:
38-43kg/m钢轨:M20-M22
50kg/m钢轨:M24
60kg/m钢轨:M24-M30
根据连接厚度确定长度:
计算公式:L = 钢轨腰部厚度 + 鱼尾板厚度 + 紧固余量(≤6mm)
动态载荷场景:
优先选10.9级高强度螺栓,配合弹簧垫圈(如单圈式矩形断面)防松。
防腐要求:
镀锌层厚度≥50μm(GB/T 13912),或采用不锈钢材质。
特殊工况定制:
高寒地区:35CrMo材质,抗拉强度提升约30%。
狭窄空间:选M10-M12小规格螺栓,配套专用工具安装。
应用领域 | 规格示例 | 标准依据 | 关键参数 |
---|---|---|---|
铁路轨道 | Φ24×145(10.9级) | TB/T 2347-1993 | 抗拉强度≥1040MPa,镀锌层厚度≥50μm |
桥梁连接 | M22×135(8.8级) | ASME B 18.10-2006 | 螺纹精度6g,头部直径34.5mm |
化工管道 | M20×90(304不锈钢) | JIS E 1107-2008 | 耐盐雾测试≥1000小时,屈服强度≥205MPa |