以下是基于多源信息整合的六角螺母标准尺寸规格表,涵盖国家标准(GB)、国际标准(ISO)、德国标准(DIN)等主流体系,并附关键参数对比及选型建议:
参数 | 说明 |
---|---|
螺纹规格(D) | 公制(M1-M64)为主,英制(如#2-56)用于特定场景。 |
对边宽度(S) | 决定扳手尺寸,不同标准差异显著(如M12螺母:GB/T6170为19mm,DIN 934为21mm)。 |
高度(H) | 全高(H)与薄型螺母高度(如GB/T6172.1薄型螺母高度降低约30%)。 |
性能等级 | 碳钢螺母(6级、8级、10级);不锈钢螺母(A2-70、A4-80)。 |
标准号 | 类型 | 适用场景 | 关键参数示例(M12) |
---|---|---|---|
GB/T6170-2015 | 1型六角螺母(A/B级) | 通用机械、建筑结构 | S=19mm,H=10.8mm,性能等级8级 |
GB/T6172.1-2000 | 六角薄螺母 | 空间受限场景(如薄板连接) | S=19mm,H=8mm,性能等级6级 |
GB/T1229-2006 | 钢结构用高强度大六角螺母 | 桥梁、高压设备等高载荷场景 | S=34mm,H=22mm,性能等级10.9级 |
标准号 | 类型 | 与GB差异 | 关键参数示例(M12) |
---|---|---|---|
ISO 4032 | 普通六角螺母 | 对边宽度与GB/T6170一致,高度增加0.5mm | S=19mm,H=11.3mm,性能等级8级 |
ISO 4035 | 六角薄螺母 | 厚度比GB/T6172.1更薄 | S=19mm,H=7mm,性能等级6级 |
标准号 | 类型 | 与GB/ISO差异 | 关键参数示例(M12) |
---|---|---|---|
DIN 934 | 六角螺母 | 对边宽度比GB/T6170大2mm,高度增加1mm | S=21mm,H=11mm,性能等级8级 |
DIN 439 | 六角薄螺母 | 已被ISO 4035取代,参数近似 | S=19mm,H=7.5mm,性能等级6级 |
按标准选择
国内项目:优先选用GB标准(如GB/T6170),确保配件通用性。
出口产品:根据目标市场选择ISO或DIN标准,欧洲市场需注意DIN与ISO的参数差异。
按空间限制选择
狭小空间:选用薄型螺母(如GB/T6172.1或ISO 4035),厚度降低20%-30%。
高载荷场景:选用钢结构专用螺母(如GB/T1229),性能等级达10.9级。
按材质与性能选择
碳钢螺母:适用于干燥环境,性能等级6级用于低载荷,8级/10级用于高载荷。
不锈钢螺母:潮湿/腐蚀环境优先选A4-80,耐盐雾性能优于A2-70。
螺纹匹配:确保螺母螺纹与螺栓规格一致(如M12螺栓配M12螺母)。
扳手尺寸:根据螺母对边宽度(S)选择合适扳手,避免滑牙或损坏。
表面处理:电镀锌(蓝白/彩锌)耐腐蚀性优于发黑处理,适用于户外设备。
通过以上表格及建议,可精准选择符合需求的六角螺母,确保机械连接的稳固与高效。如需进一步技术支持,建议咨询紧固件供应商并提供具体工况参数。