以下是公制、英制、美制螺纹的核心计算公式及参数对比,涵盖螺纹几何参数计算、标记方法及工程应用要点:
参数 | 符号 | 计算公式 | 示例(M10×1.5) |
---|---|---|---|
螺距 | P | 定义值(单位:mm) | 1.5 mm |
牙型高度 | H | H = 0.86603×P | 1.299 mm |
大径(公称直径) | D(d) | 定义值(单位:mm) | 10 mm |
中径 | D₂(d₂) | D₂ = D - 0.6495×P | 10 - 0.6495×1.5 = 9.026 mm |
小径 | D₁(d₁) | D₁ = D - 1.0825×P | 10 - 1.0825×1.5 = 8.376 mm |
牙型角 | α | 60°(标准值) | - |
外螺纹:M10×1.5-6H
内螺纹:M10×1.5-6H
注:6H为公差带代号,表示中径和顶径的公差等级。
参数 | 符号 | 计算公式 | 示例(G1/2) |
---|---|---|---|
每英寸牙数 | TPI | 定义值(单位:牙/英寸) | 14 TPI |
螺距 | P | P = 25.4 / TPI(单位:mm) | 25.4/14 ≈ 1.814 mm |
牙型高度 | H | H = 0.9605×P | 1.742 mm |
大径(公称直径) | D(d) | 定义值(单位:英寸) | 0.5 英寸(12.7 mm) |
中径 | D₂(d₂) | D₂ = D - 0.6403×P | 12.7 - 0.6403×1.814 ≈ 11.53 mm |
小径 | D₁(d₁) | D₁ = D - 1.2806×P | 12.7 - 1.2806×1.814 ≈ 10.36 mm |
牙型角 | α | 55°(标准值) | - |
管螺纹:G1/2(BSP平行管螺纹)、R1/2(BSP锥管螺纹)
注:G/R为螺纹类型代号,1/2为公称尺寸。
参数 | 符号 | 计算公式 | 示例(1/4-20 UNC) |
---|---|---|---|
每英寸牙数 | TPI | 定义值(单位:牙/英寸) | 20 TPI |
螺距 | P | P = 25.4 / TPI(单位:mm) | 25.4/20 = 1.27 mm |
牙型高度 | H | H = 0.86603×P | 1.098 mm |
大径(公称直径) | D(d) | 定义值(单位:英寸) | 0.25 英寸(6.35 mm) |
中径 | D₂(d₂) | D₂ = D - 0.6495×P | 6.35 - 0.6495×1.27 ≈ 5.52 mm |
小径 | D₁(d₁) | D₁ = D - 1.299×P | 6.35 - 1.299×1.27 ≈ 4.71 mm |
牙型角 | α | 60°(标准值) | - |
粗牙螺纹:1/4-20 UNC-2A
细牙螺纹:1/4-28 UNF-2A
注:UNC为粗牙系列,UNF为细牙系列;2A为公差等级。
特性 | 公制螺纹 | 英制螺纹 | 美制螺纹 |
---|---|---|---|
牙型角 | 60° | 55° | 60° |
螺距单位 | 毫米(mm) | 牙/英寸(TPI) | 牙/英寸(TPI) |
公称直径 | 毫米(mm) | 英寸(in) | 英寸(in) |
典型应用 | 全球通用 | 英联邦国家 | 美国、加拿大 |
公制螺纹:
优先用于汽车、机械、建筑等领域。
配合公差带(如6H/6g)需与使用场景匹配。
英制螺纹:
常见于管道连接(BSP)和气动元件。
注意区分G(平行管螺纹)与R(锥管螺纹)。
美制螺纹:
航空航天、军工领域广泛使用。
细牙螺纹(UNF)适用于高强度连接。
通过上述公式及参数对比,可快速实现三类螺纹的互换计算(如将英制TPI转换为公制螺距)。实际工程中需结合标准手册(如ISO 68-1、ASME B1.1)验证参数合法性。